Doğal Ürünlerle Kuş İhtiyaçlarının Karşılanması, Besinlerin Ana Kaynakları
Paylaştığım tablo, kuşların ihtiyaç duyduğu ana besinleri, eksiklik olasılıklarını ve besinleri içeren bazı doğal kaynakları kapsamaktadır. Bazı durumlarda ya da tercihen işlenmiş ürünlere yönelmek istemeyenler için alternatiflerimiz neler inceleyelim. Liste genel olarak geliştirilebilir ancak temel, bulunabilirliği yüksek ürünlere yer verilmiştir.
Kuşlarda genellikle "Eksiklik olasılığı", ağırlıklı olarak tohum bazlı beslenen ve bu formülün dışına çıkmayan kuşlarda, bize en pratik yöntem geldiğinden belki de tercih edilmesiyle başlıyor. Yalnızca tohumdan oluşan bir beslenme düzenlerinde aniden değil belki ancak sürece yansıyan problemleri beraberinde getirecektir.
Bazı ürünler var ki diğerlerine göre kuşların günlük ihtiyacında alması gerekenin neredeyse tamamını karşılayabiliyor. Bahsettiğim şey örneğin protein içinse bunu yumurtanın tam karşılayabiliyor olmasıdır.
Alttaki tabloda değişiklik yapacağım renklerin anlamları:
-Mavi metin, kuş gövdesinin ihtiyacı olan gereksinim miktarının 20 katı kadarını içeren "mükemmel kaynakları" belirtir.
-Yeşil metin, gerekli miktarın 2 katından fazlasını içeren "iyi kaynakları" belirtir.
-Siyah metin, beslenme gereksinimlerini karşılayacak yeterlilikte ki kaynakları ifade eder.
Besin | Eksiklik Olasılığı | Bulunduğu Ürünler |
Protein (Lizin) [Metionin] | Orta derecede muhtemel | Yumurta, yağlı tohumlar ( Kuru maydanoz ve ıspanak, bira mayası, bezelye , yonca küspesi, ayçiçeği ve aspir tohumları, yulaf, kanarya otu, darı, arpa, karabuğday) [ bira mayası, kanarya otu tohumu, ayçiçeği, yağlı tohumlar, darı, bezelye, yonca küspesi, buğday, yulaf, arpa ve diğer tahıl taneleri] |
Linoleik asit | Tohum bazlı diyetlerde pek olası değildir; Düşük yağlı işlenmiş diyetlerde orta derecede muhtemel eksikliği görülür. | Aspir yağı, ayçiçek yağı |
A vitamini | Orta derecede muhtemel | Havuç, yonca unu, ıspanak, maydanoz, lahana, karahindiba, şalgam, yumurta, peynir (dikkat edilmesi gereken tehlikeli ürün) |
D3 vitamini | Yeterli UV aydınlatması sağlandığında olası değildir | Yumurtalar - özellikle sarısı |
E vitamini | Diyetin yağlı tohumlar içermesi olası değildir. | Aspir yağı, yonca küspesi, ayçiçeği tohumu, aspir tohumu, tahıl taneleri |
K vitamini | Olası olmayan | Maydanoz, ıspanak, Brüksel lahanası, marul, brokoli, havuç, şalgam, yumurta |
Tiamin | Olası olmayan | Kuru bira mayası, pirinç kepeği, ayçiçeği tohumu , bezelye ve fasulye, darı, havuç, yumurta , tam tahılların çoğu, yonca unu |
Riboflavin (B 2 ) | Tohum bazlı diyetlerde orta derecede muhtemeldir; formüle edilmiş diyetlerde olası değildir | Bira mayası, yumurta , yonca unu, darı, bezelye, fasulye |
Niasin | Tohum bazlı bir diyette orta derecede muhtemel | Maya ürünleri, ayçiçeği tohumu, buğday, arpa, yonca küspesi |
Piridoksin (B 6 ) | Olası olmayan | Bira mayası, yumurta, ayçiçeği ve aspir, bezelye, yonca küspesi, keten, darı, karabuğday, buğday, diğer tam tahıllar |
Pantotenik asit | Olası olmayan | Arı sütü, maya ürünleri, yumurta , ayçiçeği ve aspir tohumları, yonca küspesi, bezelye, darı, buğday, yulaf, diğer tam tahıllar |
Biyotin | Olası olmayan | Aspir, yumurta, pekmez, yulaf, bezelye, yonca küspesi, arpa, fasulye, buğday, keten |
Folik asit | Tohum bazlı diyetlerde orta derecede muhtemel | Maya ürünleri, yonca, yumurta , fasulye, buğday, yulaf, diğer tam tahıllar, buğday unu, pancar, ıspanak |
B12 vitamini | Muhtemelen tohum bazlı bir diyette | Yumurta, maya ürünleri, bezelye, fasulye, spirulina |
Kolin | Olası olmayan | Maya ürünleri, kolza tohumu, ayçiçeği ve aspir tohumları, yonca unu, çoğu kepekli tahıllar, yumurta , bezelye, fasulye |
Kalsiyum | Büyük ihtimalle | Kalsiyum karbonat -- mürekkepbalığı kemiğinde, yumurta kabuğunda ; dikalsiyum fosfat, yonca unu, yosun , peynir |
Fosfor | Olası olmayan | Dikalsiyum fosfat, bira mayası, çoğu yağlı tohum, tahıl taneleri, yumurta |
Sodyum | Büyük ihtimalle | Tuz, kuru maydanoz, kuru yapraklı sebzeler, kuru havuç, yonca unu, yumurta |
Klor | Olası olmayan | Tuz , pekmez, yonca unu, havuç, kuru maydanoz, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, brokoli, tahıl taneleri |
Potasyum | Olası olmayan | Kuru havuç, yonca küspesi, melas, kuru kayısı, muz, bira mayası, baklagiller, yağlı tohumlar, ayçiçeği, kuru meyve ve sebzeler, tahıl taneleri |
Magnezyum | Olası olmayan | Yosun, ayçiçeği , aspir ve diğer yağlı tohumlar, yonca küspesi, bira mayası |
Manganez | orta derecede muhtemel | Dikalsiyum fosfat, kalsiyum karbonat, örneğin yumurta kabuğu veya mürekkepbalığı , kenevir tohumu, buğday ürünleri, yulaf ürünleri |
Iron | Olası olmayan | Kurutulmuş maydanoz, kalsiyum karbonat, örneğin yumurta kabuğu veya mürekkepbalığı, yonca unu, bira mayası , çoğu tahıl taneleri – özellikle darı, arpa, yulaf, kanarya otu tohumu; kurutulmuş havuç |
Çinko | Olası olmayan | Buğday, yulaf, ayçiçeği |
Bakır | Olası olmayan | Pekmez, bira mayası, yağlı tohumlar, ayçiçeği , bezelye, yonca küspesi, tahıl taneleri |
İyot | orta derecede muhtemel | Pekmez, yumurta, peynir, bira mayası |
Selenyum | Olası olmayan | Bira mayası, yağlı tohumlar, yonca unu, pirinç, kuru maydanoz ve ıspanak, yulaf, peynir, yumurta |
Tabloda gördüğünüz gibi aslında bir çok katkıyı yumurtanın içerdiğini görmekteyiz. Çok iyi haşlanarak kullanılmalı ve üstteki ürünlerle desteklendiğinde ek bir işlenmiş ürüne ihtiyaç kalmaksızın bir süre yeterli gelecektir. Tabi kuşların tüketme oranları ve hazırlama şekliniz değerlerini de değiştireceğini unutmamak gerekir.
Son düzenleme: